最新公告 |
[ 2026-05-29 ]
2026年“高新高港杯”全国象棋公开赛竞赛规程、比赛安排
橘中秘全局谱
| 让先:第5局 顺炮直车巡河破横车 | 9886 | 2016-10-12 |
| 让先:第6局 顺炮直车夹马炮起相保马破横车 | 8292 | 2016-10-12 |
| 让先:第7局 顺炮直车卧槽马 | 7648 | 2016-10-11 |
| 让先:第8局 大列手炮局 | 7768 | 2016-10-11 |
| 让先:第9局 小列手破大列手炮局 | 7302 | 2016-10-10 |
| 让先:第10局 列手炮兑车压马 | 6374 | 2016-10-10 |
| 让先:第11局 小列手炮弃相陷车 | 6314 | 2016-10-10 |
| 让先:第12局 屏风马破当头炮 | 10013 | 2016-10-09 |
| 让先:第13局 中炮破士象转角马局 | 9377 | 2016-10-09 |
| 让左马:第1局 顺炮横车破直车 | 7955 | 2016-10-08 |
| 让左马:第2局 顺炮横车破他先上马 | 5341 | 2016-10-08 |
| 让左马:第3局 顺炮横车破先补士角炮 | 4681 | 2016-10-07 |
| 让左马:第4局 顺炮横车破夹马炮 | 4248 | 2016-10-07 |
| 让左马:第5局 先马后炮横车 | 4867 | 2016-10-06 |
| 让左马:第6局 横车炮破士象右单提马 | 4481 | 2016-10-06 |
| 让左马:第7局 直车破士象右单提马 | 3755 | 2016-10-05 |
| 让左马:第8局 顺炮直车破横车 | 3950 | 2016-10-05 |
| 让左马:第9局 列手炮破夹马 | 4382 | 2016-10-04 |
| 让左马(让马):第10局 列手炮 | 9747 | 2016-10-04 |
| 让双马:第1局 巡河炮破当头炮取兵 | 20416 | 2016-10-03 |
| 让双马:第2局 巡河炮破当头炮不取兵 | 10490 | 2016-10-03 |
| 让双马:第3局 巡河炮破右单提马 | 6334 | 2016-10-02 |
| 让双马:第4局 巡河炮破左单提马 | 6018 | 2016-10-02 |
| 让双马:第5局 破斗巡河炮 | 7154 | 2016-10-01 |
2026高新高港杯全国象棋公开赛[4]:孟繁睿 先胜 赵攀伟(一子换三)
2026高新高港杯全国象棋公开赛[4]:赵攀伟 先胜 孟繁睿(中局得子)
2026高新高港杯全国象棋公开赛[4]:刘柏宏 先胜 杨辉
2026高新高港杯全国象棋公开赛[3]:袁玮浩 先胜 黄光颖
2026高新高港杯全国象棋公开赛[3]:何文哲 先负 尹昇
2026高新高港杯全国象棋公开赛[3]:黄光颖 先负 袁玮浩
2026高新高港杯全国象棋公开赛[3]:王禹博 先胜 苏奕霖
2026高新高港杯全国象棋公开赛[3]:孟繁睿 先胜 杨世哲
2026高新高港杯全国象棋公开赛[3]:郭凤达 先胜 蒋明成
2026高新高港杯全国象棋公开赛[3]:刘子健 先负 赵攀伟