最新公告 |
[ 2026-09-08 ]
第十四届“宝宝杯”象棋大师邀请赛详细规程及参赛棋手
自出洞来无敌手
| 第一类“自”字信手炮局第一局 | 42548 | 2016-11-03 |
| 第一类“自”字信手炮局第二局 | 27159 | 2016-11-03 |
| 第一类“自”字信手炮局第三局 | 22496 | 2016-11-03 |
| 第一类“自”字信手炮局第四局 | 19765 | 2016-11-02 |
| 第一类“自”字信手炮局第五局 | 19655 | 2016-11-02 |
| 第二类“出”字列手炮局第一局 | 20013 | 2016-11-02 |
| 第二类“出”字列手炮局第二局 | 16596 | 2016-11-02 |
| 第二类“出”字列手炮局第三局 | 14595 | 2016-11-01 |
| 第二类“出”字列手炮局第四局 | 14040 | 2016-11-01 |
| 第二类“出”字列手炮局第五局 | 13625 | 2016-11-01 |
| 第三类“洞”字入手炮局第一局 | 18656 | 2016-10-31 |
| 第三类“洞”字入手炮局第二局 | 15047 | 2016-10-31 |
| 第三类“洞”字入手炮局第三局 | 13525 | 2016-10-30 |
| 第三类“洞”字入手炮局第四局 | 12627 | 2016-10-30 |
| 第三类“洞”字入手炮局第五局 | 12461 | 2016-10-29 |
| 第四类“来”字窝心炮局第一局 | 15238 | 2016-10-29 |
| 第四类“来”字窝心炮局第二局 | 14135 | 2016-10-28 |
| 第四类“来”字窝心炮局第三局 | 11391 | 2016-10-28 |
| 第四类“来”字窝心炮局第四局 | 10676 | 2016-10-27 |
| 第四类“来”字窝心炮局第五局 | 10469 | 2016-10-27 |
| 第五类“无”字袖手炮局第一局 | 15174 | 2016-10-26 |
| 第五类“无”字袖手炮局第二局 | 12279 | 2016-10-26 |
| 第五类“无”字袖手炮局第三局 | 11468 | 2016-10-25 |
| 第五类“无”字袖手炮局第四局 | 11244 | 2016-10-25 |
贵州省威宁自治县“高原明珠草海杯”象棋公开赛选:宋炫毅 先负 李学淏(兑子失利)
2026年全国象棋男子甲级联赛[9]:杨辉 先胜 许国义
2026年全国象棋男子甲级联赛[9]:曹岩磊 先胜 莫梓健(残局致胜)
2026年全国象棋男子甲级联赛[9]:张学潮 先和 李翰林
2026年全国象棋男子甲级联赛[9]:陈泓盛 先和 黄光颖
2026年全国象棋男子甲级联赛[9]:廖锦添 先和 何文哲
2026年全国象棋男子甲级联赛[9]:王宇航 先和 刘奕达
2026年全国象棋男子甲级联赛[9]:杨世哲 先和 蒋明成
2026年全国象棋男子甲级联赛[9]:程宇东 先和 陆伟韬
2026年全国象棋男子甲级联赛[9]:张博嘉 先和 茹一淳