最新公告 |
[ 2026-05-29 ]
2026年“高新高港杯”全国象棋公开赛竞赛规程、比赛安排
自出洞来无敌手
| 第一类“自”字信手炮局第一局 | 42357 | 2016-11-03 |
| 第一类“自”字信手炮局第二局 | 27006 | 2016-11-03 |
| 第一类“自”字信手炮局第三局 | 22337 | 2016-11-03 |
| 第一类“自”字信手炮局第四局 | 19636 | 2016-11-02 |
| 第一类“自”字信手炮局第五局 | 19508 | 2016-11-02 |
| 第二类“出”字列手炮局第一局 | 19886 | 2016-11-02 |
| 第二类“出”字列手炮局第二局 | 16477 | 2016-11-02 |
| 第二类“出”字列手炮局第三局 | 14466 | 2016-11-01 |
| 第二类“出”字列手炮局第四局 | 13927 | 2016-11-01 |
| 第二类“出”字列手炮局第五局 | 13519 | 2016-11-01 |
| 第三类“洞”字入手炮局第一局 | 18517 | 2016-10-31 |
| 第三类“洞”字入手炮局第二局 | 14932 | 2016-10-31 |
| 第三类“洞”字入手炮局第三局 | 13402 | 2016-10-30 |
| 第三类“洞”字入手炮局第四局 | 12508 | 2016-10-30 |
| 第三类“洞”字入手炮局第五局 | 12337 | 2016-10-29 |
| 第四类“来”字窝心炮局第一局 | 15119 | 2016-10-29 |
| 第四类“来”字窝心炮局第二局 | 14002 | 2016-10-28 |
| 第四类“来”字窝心炮局第三局 | 11270 | 2016-10-28 |
| 第四类“来”字窝心炮局第四局 | 10573 | 2016-10-27 |
| 第四类“来”字窝心炮局第五局 | 10366 | 2016-10-27 |
| 第五类“无”字袖手炮局第一局 | 15070 | 2016-10-26 |
| 第五类“无”字袖手炮局第二局 | 12178 | 2016-10-26 |
| 第五类“无”字袖手炮局第三局 | 11362 | 2016-10-25 |
| 第五类“无”字袖手炮局第四局 | 11129 | 2016-10-25 |
2026高新高港杯全国象棋公开赛[3]:黄光颖 先负 袁玮浩
2026高新高港杯全国象棋公开赛[3]:王禹博 先胜 苏奕霖
2026高新高港杯全国象棋公开赛[3]:孟繁睿 先胜 杨世哲
2026高新高港杯全国象棋公开赛[3]:郭凤达 先胜 蒋明成
2026高新高港杯全国象棋公开赛[3]:刘子健 先负 赵攀伟
2026高新高港杯全国象棋公开赛[3]:黄光颖 先胜 袁玮浩
2026高新高港杯全国象棋公开赛[2]:郭凤达 先胜 吴魏
2026高新高港杯全国象棋公开赛[2]:刘子健 先胜 李翰林
2026高新高港杯全国象棋公开赛[2]:许国义 先负 袁玮浩
2026高新高港杯全国象棋公开赛[2]:杨世哲 先胜 申嘉伟