最新公告 |
[ 2026-05-29 ]
2026年“高新高港杯”全国象棋公开赛竞赛规程、比赛安排
自出洞来无敌手
| 第一类“自”字信手炮局第一局 | 42359 | 2016-11-03 |
| 第一类“自”字信手炮局第二局 | 27007 | 2016-11-03 |
| 第一类“自”字信手炮局第三局 | 22339 | 2016-11-03 |
| 第一类“自”字信手炮局第四局 | 19637 | 2016-11-02 |
| 第一类“自”字信手炮局第五局 | 19510 | 2016-11-02 |
| 第二类“出”字列手炮局第一局 | 19888 | 2016-11-02 |
| 第二类“出”字列手炮局第二局 | 16479 | 2016-11-02 |
| 第二类“出”字列手炮局第三局 | 14467 | 2016-11-01 |
| 第二类“出”字列手炮局第四局 | 13929 | 2016-11-01 |
| 第二类“出”字列手炮局第五局 | 13520 | 2016-11-01 |
| 第三类“洞”字入手炮局第一局 | 18522 | 2016-10-31 |
| 第三类“洞”字入手炮局第二局 | 14933 | 2016-10-31 |
| 第三类“洞”字入手炮局第三局 | 13403 | 2016-10-30 |
| 第三类“洞”字入手炮局第四局 | 12509 | 2016-10-30 |
| 第三类“洞”字入手炮局第五局 | 12339 | 2016-10-29 |
| 第四类“来”字窝心炮局第一局 | 15120 | 2016-10-29 |
| 第四类“来”字窝心炮局第二局 | 14004 | 2016-10-28 |
| 第四类“来”字窝心炮局第三局 | 11272 | 2016-10-28 |
| 第四类“来”字窝心炮局第四局 | 10574 | 2016-10-27 |
| 第四类“来”字窝心炮局第五局 | 10367 | 2016-10-27 |
| 第五类“无”字袖手炮局第一局 | 15072 | 2016-10-26 |
| 第五类“无”字袖手炮局第二局 | 12180 | 2016-10-26 |
| 第五类“无”字袖手炮局第三局 | 11362 | 2016-10-25 |
| 第五类“无”字袖手炮局第四局 | 11131 | 2016-10-25 |
2026高新高港杯全国象棋公开赛[4]:孟繁睿 先胜 赵攀伟(一子换三)
2026高新高港杯全国象棋公开赛[4]:赵攀伟 先胜 孟繁睿(中局得子)
2026高新高港杯全国象棋公开赛[4]:刘柏宏 先胜 杨辉
2026高新高港杯全国象棋公开赛[3]:袁玮浩 先胜 黄光颖
2026高新高港杯全国象棋公开赛[3]:何文哲 先负 尹昇
2026高新高港杯全国象棋公开赛[3]:黄光颖 先负 袁玮浩
2026高新高港杯全国象棋公开赛[3]:王禹博 先胜 苏奕霖
2026高新高港杯全国象棋公开赛[3]:孟繁睿 先胜 杨世哲
2026高新高港杯全国象棋公开赛[3]:郭凤达 先胜 蒋明成
2026高新高港杯全国象棋公开赛[3]:刘子健 先负 赵攀伟