最新公告 |
[ 2026-05-29 ]
2026年“高新高港杯”全国象棋公开赛竞赛规程、比赛安排
弈林新编
| 第四章 布局研究,五六炮对屏风马(二) | 1036 | 2016-05-10 |
| 第四章 布局研究,五六炮对屏风马(三) | 809 | 2016-05-10 |
| 第四章 布局研究,五六炮对屏风马(四) | 762 | 2016-05-10 |
| 第四章 布局研究,五六炮对屏风马-参考局一 (红先胜) | 881 | 2016-05-10 |
| 第四章 布局研究,五六炮对屏风马-参考局二 (红先黑胜) | 776 | 2016-05-10 |
| 第四章 布局研究,五七炮对屏风马(一) | 1620 | 2016-05-10 |
| 第四章 布局研究,五七炮对屏风马(二) | 844 | 2016-05-10 |
| 第四章 布局研究,五七炮对屏风马(三) | 878 | 2016-05-10 |
| 第四章 布局研究,五七炮对屏风马(四) | 823 | 2016-05-10 |
| 第四章 布局研究,五七炮对屏风马(五) | 708 | 2016-05-10 |
| 第四章 布局研究,五七炮对屏风马(六) | 621 | 2016-05-10 |
| 第四章 布局研究,五七炮对屏风马(七) | 728 | 2016-05-10 |
| 第四章 布局研究,五七炮对屏风马-参考局一 (红先胜) | 801 | 2016-05-10 |
| 第四章 布局研究,五七炮对屏风马-参考局二 (红先黑胜) | 680 | 2016-05-10 |
| 第四章 布局研究,进兵局(一) | 1700 | 2016-05-10 |
| 第四章 布局研究,进兵局(二) | 1105 | 2016-05-10 |
| 第四章 布局研究,进兵局(三) | 899 | 2016-05-10 |
| 第四章 布局研究,进兵局(四) | 848 | 2016-05-10 |
| 第四章 布局研究,进兵局(五),仙人指路对卒底炮 | 1338 | 2016-05-09 |
| 第四章 布局研究,进兵局(六),仙人指路对卒底炮 | 1035 | 2016-05-09 |
| 第四章 布局研究,进兵局-参考局一 (红先胜) | 907 | 2016-05-09 |
| 第四章 布局研究,进兵局-参考局二 (红先黑胜) | 789 | 2016-05-09 |
| 第四章 布局研究,顺炮直车对横车(一) | 1170 | 2016-05-03 |
| 第四章 布局研究,顺炮直车对横车(二) | 804 | 2016-05-03 |
2026高新高港杯全国象棋公开赛[4]:孟繁睿 先胜 赵攀伟(一子换三)
2026高新高港杯全国象棋公开赛[4]:赵攀伟 先胜 孟繁睿(中局得子)
2026高新高港杯全国象棋公开赛[4]:刘柏宏 先胜 杨辉
2026高新高港杯全国象棋公开赛[3]:袁玮浩 先胜 黄光颖
2026高新高港杯全国象棋公开赛[3]:何文哲 先负 尹昇
2026高新高港杯全国象棋公开赛[3]:黄光颖 先负 袁玮浩
2026高新高港杯全国象棋公开赛[3]:王禹博 先胜 苏奕霖
2026高新高港杯全国象棋公开赛[3]:孟繁睿 先胜 杨世哲
2026高新高港杯全国象棋公开赛[3]:郭凤达 先胜 蒋明成
2026高新高港杯全国象棋公开赛[3]:刘子健 先负 赵攀伟